Compare E-Ink devices side by side
Pick any three e-readers or digital notebooks to see how they stack up.
![]() 2 990 DH | ![]() 5 990 DH | ![]() 3 390 DH | |
|---|---|---|---|
| Display | 7.8" · 1404×1872 | 10.3" · 2480×1860 | 10.2" · 2480×1860 |
| Stylus support | Pressure stylus (4096 lvl) | Pressure stylus (4096 lvl) | Passive pen, no pressure |
| Front light | Warm/cool adjustable | Warm/cool adjustable | Warm/cool adjustable |
| Battery life | 3 weeks | 3700mAh | 3 weeks |
| Operating system | Android | Android 13 | Linux (closed) |
| Weight | 315 g | 420 g | 433 g |
| AI features | Handwriting-to-text | On-device AI notes | None |
Full spec comparison
Every featured device, side by side.
Supernote A6 X2 Nomad 2 990 DH | reMarkable Paper Pro 7 600 DH | Kobo Elipsa 2E 3 990 DH | BOOX Go 10.3 (Gen II) Lumi 4 300 DH | BOOX Go 7 3 300 DH | BOOX Go 6 (Gen II) 1 900 DH | Supernote Manta 4 600 DH | Xteink X4 1 100 DH | Xteink X4 Pro 1 500 DH | BOOX Note Air6 C 6 600 DH | BOOX Note Mini C 5 990 DH | BOOX Palma 3 3 990 DH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Display | 7.8" · 1404×1872 | 11.8" · 2160×1620 | 10.3" · 1872×1404 | 10.3" · 2480×1860 | 7" · 1680×1264 | 6" · 1448×1072 | 10.7" · 1920×2560 | 4.3" · 800×480 | 4.3" | 10.3” | 8.52” | 6.13” |
| Stylus support | Pressure stylus (4096 lvl) | Marker Plus, tilt+pressure | Pressure stylus (4096 lvl) | Pressure stylus (4096 lvl) | Pressure stylus (4096 lvl) | Pressure stylus (4096 lvl) | Pressure stylus (4096 lvl) | Not supported | Not supported | BOOX Magnetic Stylus | BOOX Magnetic Stylus | |
| Front light | Warm/cool adjustable | Warm/cool adjustable | Warm/cool adjustable | Warm/cool adjustable | Warm/cool adjustable | Warm/cool adjustable | None | None | Warm/cool adjustable | Adjustable Front Light | Adjustable Front Light | |
| Battery life | 3 weeks | 2 weeks | 2 weeks | 3700 mAh | 2300 mAh | 1500 mAh | 3600 mAh | 650 mAh | 1100 mAh | 3700mAh | 3150mAh | |
| Operating system | Android | Linux (closed) | Linux (closed) | Android | Android | Android | Android | Custom firmware | Custom firmware | Android 16 | Android 16 | Android 16 |
| Weight | 315 g | 405 g | 389 g | 364 g | 195 g | 160 g | 375 g | 74 g | 72 g | 440 g | 300 g | 195 g |
| AI features | Handwriting-to-text | Handwriting-to-text | None | Not specified | Not specified | Not specified | Handwriting-to-text | Not specified | Not specified | Handwriting-to-text | Handwriting-to-text | Handwriting-to-text |


